Стоимость строительства дома из кирпича «под ключ» в Коломне площадью 280 м2 5 512 458 рублей.
В стоимость включены все расходы на материалы и строительные работы
Начало строительных работ: май 2018 г.
Сдача объекта: октябрь 2018 г.
Наименование материалов и работ | Марка, Вид, Тип | Ед. изм. | Кол-‐во | Цена с НДС | Итоговая стоимость | ||
Фундамент, крыльцо,монолитные колонны и балкон (Фундамент — монолитная ж/б плита 300 мм с двойным армированием на песчанно-щебеночной основе 500 мм. с послойной гидроизоляцией плиты) | 1 189 540,00 | ||||||
Материалы | 804 540,00 | ||||||
1 | Арматура | 8 мм | м.п. | 2250,0 | 16,00 | 36 000,00 | |
2 | Арматура | 10 мм | м.п. | 2800,0 | 20,00 | 56 000,00 | |
3 | Арматура | 16 мм | м.п. | 1060,0 | 44,00 | 46 640,00 | |
4 | Пенополистерол | 50 мм | м.куб. | 40,0 | 1300,00 | 52 000,00 | |
5 | Щебень гравийный | фрак. 20 — 40 | м.куб. | 42,0 | 2400,00 | 100 800,00 | |
6 | Бетон | М — 300 | м.куб. | 88,0 | 4300,00 | 378 400,00 | |
7 | Песок | м.куб. | 78,0 | 750,00 | 58 500,00 | ||
8 | Гидроизоляция | рулон | 30,0 | 420,00 | 12 600,00 | ||
9 | Доска обрезная | 50х100 | м.куб. | 5,5 | 6000,00 | 33 000,00 | |
10 | Мастика битумная | банка | 10,0 | 360,00 | 3 600,00 | ||
11 | Расходный и вспомогательный материал | комплект | 1,0 | 27000,00 | 27 000,00 | ||
Работа | 335 000,00 | ||||||
1 | Земляные работы, выборка грунта | комплект | 1,0 | 35000,00 | 35 000,00 | ||
2 | Бетонная подготовка | комплект | 1,0 | 35000,00 | 35 000,00 | ||
3 | Гидроизоляция | комплект | 1,0 | 15000,00 | 15 000,00 | ||
4 | Бетонная подготовка | комплект | 1,0 | 35000,00 | 35 000,00 | ||
5 | Устройство опалубки | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
6 | Устройство ж/б плиты | комплект | 1,0 | 95000,00 | 95 000,00 | ||
7 | Устройство ж/б ленты | комплект | 1,0 | 100000,00 | 100 000,00 | ||
Прочие расходы | 50 000,00 | ||||||
1 | Транспортные, накладные расходы | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
2 | Непредвиденные расходы | комплект | 1,0 | 15000,00 | 15 000,00 | ||
3 | Погрузо — разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Дом, внутренние перегородки, перекрытия 1 и 2 этажей (Наружные и внутренние стены общестроительный кирпич, перекрытие 1 этажа — ж/б плиты, перекрытие 2 этажа — деревянные балки) | 3 633 668,00 | ||||||
Материалы | 2 915 280,00 | ||||||
1 | Кирпич строительный | М — 150 | шт. | 112000,0 | 17,00 | 1 904 000,00 | |
2 | Смесь кладочная | мешок | 2500,0 | 125,00 | 312 500,00 | ||
ПЕРЕМЫЧКИ* (спецификация ЖБИ) | комплект | 1,00 | 110000,00 | 110 000,00 | |||
3 | 9пб13-‐37 | шт. | 30,00 | 0,00 | |||
4 | 9пб16-‐37 | шт. | 48,00 | 0,00 | |||
5 | 9пб18-‐37 | шт. | 15,00 | 0,00 | |||
6 | 9пб21-‐8 | шт. | 2,00 | 0,00 | |||
7 | 10пб21-‐27 | шт. | 4,00 | 0,00 | |||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ* (спецификация ЖБИ) | 1,00 | 430400,00 | 430 400,00 | ||||
8 | ПК 48-‐10-‐8 | шт. | 20,00 | 0,00 | |||
9 | ПК 21-‐10-‐8 | шт. | 2,00 | 0,00 | |||
10 | ПК 24-‐10-‐8 | шт. | 6,00 | 0,00 | |||
11 | ПК 36-‐10-‐8 | шт. | 8,00 | 0,00 | |||
12 | ПК 66-‐10-‐8 | шт. | 4,00 | 0,00 | |||
13 | ПК 20-‐10-‐8 | шт. | 4,00 | 0,00 | |||
14 | ПК 43-‐10-‐8 | шт. | 2,00 | 0,00 | |||
15 | ПК 24-‐10-‐8 | шт. | 3,00 | 0,00 | |||
16 | Расходный и вспомогательный материал | комплект | 1,0 | 41300,00 | 41 300,00 | ||
17 | Брус | 100х200 | м.п. | 170,0 | 160,00 | 27 200,00 | |
18 | Брус | 50х200 | м.п. | 6,0 | 130,00 | 780,00 | |
19 | Брус | 200х200 | м.п. | 60,0 | 260,00 | 15 600,00 | |
20 | Швелер | 18 | м.п. | 74,00 | 750,00 | 55 500,00 | |
23 | Крепеж и антисептик | комплект | 1,00 | 18000,00 | 18 000,00 | ||
Работа | 495 000,00 | ||||||
1 | Сборка дома | комплект | 1,0 | 350000,00 | 350 000,00 | ||
2 | Устройство ж/б перекрытий | комплект | 1,0 | 100000,00 | 100 000,00 | ||
3 | Устройство перекрытий по деревянным балкам | комплект | 1,0 | 45000,00 | 45 000,00 | ||
Прочие расходы | 85 000,00 | ||||||
1 | Транспортные, накладные расходы | комплект | 1,0 | 35000,00 | 35 000,00 | ||
2 | Непредвиденные расходы, аренда техники | комплект | 1,0 | 30000,00 | 30 000,00 | ||
3 | Погрузо — разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Стропильная система, металлочерепица(Комплект стропил, обрешетка. Обработка древесины антисептиком. Кровля -‐ металлочерепица, снегозадержатели, система водостоков, мансардные окна) | 689 250,00 | ||||||
Материалы | 404 250,00 | ||||||
1 | Брус | 100х200 | м.п. | 102,0 | 150,00 | 15 300,00 | |
2 | Брус | 150х200 | м.п. | 78,00 | 210,00 | 16 380,00 | |
3 | Брус | 200х200 | м.п. | 60,00 | 250,00 | 15 000,00 | |
4 | Брус | 150х150 | м.п. | 90,00 | 155,00 | 13 950,00 | |
5 | Брус | 100х150 | м.п. | 18,00 | 100,00 | 1 800,00 | |
6 | Доска | 50х200 | м.п. | 425,00 | 75,00 | 31 875,00 | |
7 | Крепеж | комплект | 1,00 | 24000,00 | 24 000,00 | ||
8 | Металлочерепица, цвет-‐коричневый | м.кв. | 289,00 | 375,00 | 108 375,00 | ||
9 | Утеплитель в три слоя | плотность 32 — 35 | м.кв. | 238,00 | 390,00 | 92 820,00 | |
10 | Пароизоляционная пленка | рулон | 5,00 | 1200,00 | 6 000,00 | ||
11 | Гидроизоляционная пленка | рулон | 5,00 | 1350,00 | 6 750,00 | ||
12 | Декоративные элементы кровли | комплект | 1,00 | 36000,00 | 36 000,00 | ||
13 | Водосточная система | комплект | 1,0 | 28000,00 | 28 000,00 | ||
14 | Расходный и вспомогательный материал | комплект | 1,0 | 8000,00 | 8 000,00 | ||
Работа | 235 000,00 | ||||||
1 | Устройство стропильной системы | комплект | 1,0 | 60000,00 | 60 000,00 | ||
2 | Монтаж паро-гидроизоляционных пленок | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
3 | Укладка утеплителя в три слоя | комплект | 1,0 | 30000,00 | 30 000,00 | ||
4 | Монтаж металлочерепицы | комплект | 1,0 | 100000,00 | 100 000,00 | ||
5 | Монтаж декоративных элементов кровли | комплект | 1,0 | 25000,00 | 25 000,00 | ||
Прочие расходы | 50 000,00 | ||||||
1 | Транспортные, накладные расходы | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
2 | Непредвиденные расходы | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
3 | Погрузо — разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Непредвиденные расходы, накладные расходы | комплект | 1,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
Итого сумма: | 5 512 458 |
Цена строительства дома в Коломне может быть значительно снижена. Обращайтесь к менеджерам компании.
Предложение по стоимости строительства актуально для: Воскресенского, Коломенского, Егорьевского, Раменского, Луховицкого, Ступинского районов и г. Бронницы.