Стоимость строительства дома из газосиликатных блоков «под ключ» в Коломне площадью 196 м2 3 711 075 рублей.
В стоимость включены все расходы на материалы и строительные работы.
Начало строительных работ: апрель 2017 г.
Сдача объекта: август 2017 г.
Наименование материалов и работ | Марка, Вид, Тип | Ед. изм. | Колличество | Цена с НДС | Итоговая стоимость | ||
Земляные работы | 74 100,00 | ||||||
Материалы и работа | 74 100,00 | ||||||
1 | Разбивка участка и привязка дома на местности | комплект | 1,0 | 1500,00 | 1 500,00 | ||
2 | Выборка грунта вручную | м.куб. | 11,0 | 600,00 | 6 600,00 | ||
3 | Выборка грунта механизированно | м.куб. | 110,0 | 250,00 | 27 500,00 | ||
4 | Вывоз грунта на расстояние до 2-х километров | машина | 11,0 | 3500,00 | 38 500,00 | ||
Фундамент c перекрытием (Монолитная ж/б плита 300 мм с двойным армированием, на песчанной подушке 500 мм. Послойная гидроизоляция монолитной плиты. Высота ленты 400 мм. Перекрытие фундамента — обратная засыпка песком с послойным тромбованием. Стяжка по армированной сетки.) | 1 531 735,00 | ||||||
Материалы | 968 235,00 | ||||||
1 | Песок карьерный | м.куб. | 105,0 | 600,00 | 63 000,00 | ||
2 | Арматура | 16 мм | кг | 6 200,0 | 30,00 | 186 000,00 | |
3 | Арматура | 6 мм | кг | 505,0 | 32,00 | 16 160,00 | |
4 | Арматура | 12 мм | м.п. | 710,0 | 28,00 | 19 880,00 | |
5 | Арматура | 8 мм | кг | 47,0 | 30,00 | 1 410,00 | |
6 | Проволока вязальная | кг | 50,0 | 55,00 | 2 750,00 | ||
7 | Бетон с доставкой автобетоносмесителем | М-100 | м.куб. | 16,0 | 4 000,00 | 64 000,00 | |
8 | Бетон с доставкой автобетоносмесителем | М-300 | м.куб. | 101,0 | 4 600,00 | 464 600,00 | |
9 | Гидроизоляция Изопласт в два слоя | м.кв. | 490,0 | 120,00 | 58 800,00 | ||
10 | Мастика битумная | кг | 110,0 | 17,00 | 1 870,00 | ||
11 | Прймер битумный | кг | 75,0 | 37,00 | 2 775,00 | ||
12 | Пиломатериал:доска обрезная | 50х200, ГОСТ | м.куб. | 7,0 | 5 900,00 | 41 300,00 | |
13 | Пиломатериал:брусок обрезной | 50х50,ГОСТ | м.куб. | 2,0 | 6 200,00 | 12 400,00 | |
14 | Пленка армированная | м.кв. | 170,0 | 17,00 | 2 890,00 | ||
15 | Гвозди | 70, 100 мм | кг | 20,0 | 50,00 | 1 000,00 | |
16 | Пленка ПВХ | 200 мкр | м.кв. | 220,0 | 45,00 | 9 900,00 | |
17 | Фиксаторы арматуры | комплект | 1,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
18 | Расходный материал, материал для закладных | комплект | 1,0 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
Работа | 463 000,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
2 | Монтаж опалубки из доски | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
3 | Устройство закладных под канализацию, водоснабжение | комплект | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
4 | Устройство песчанной подушки | 500 мм | м.куб. | 90,0 | 250,00 | 22 500,00 | |
5 | Бетонная подготовка | 50 мм | м.куб. | 10,0 | 1 000,00 | 10 000,00 | |
6 | Изоляция в два слоя изопласта | комплект | 1,0 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
7 | Цементно-песчанная стяжка | 30 мм | м.куб. | 6,0 | 1 000,00 | 6 000,00 | |
8 | Армирование ж/б плиты | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
9 | Бетонный работы | м.куб. | 48,0 | 1 000,00 | 48 000,00 | ||
10 | Монтаж опалубки ленты | комплект | 1,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
11 | Армирование фундаментной ленты | комплект | 1,0 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
12 | Бетонные работы | м.куб. | 41,0 | 1 000,00 | 41 000,00 | ||
13 | Демонтаж опалубки после бетонирования | комплект | 1,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
14 | Обратная засыпка и трамбовка песка | смена | 3,0 | 5 500,00 | 16 500,00 | ||
15 | Армирование перекрытия сеткой | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
16 | Бетонирование плиты | М-300 | м.куб. | 12,0 | 1 000,00 | 12 000,00 | |
Прочие расходы | 100 500,00 | ||||||
1 | Транспортные расходы | 11 т | машина | 2,0 | 11 000,00 | 22 000,00 | |
2 | Транспортные расходы | машина | 2,0 | 3 000,00 | 6 000,00 | ||
3 | Работа бетононасоса | смена | 3,0 | 19 500,00 | 58 500,00 | ||
4 | Работа эксковатора | смена | 1,0 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
5 | Работа виброплиты | смена | 5,0 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
Коробка дома с внутренними перегородками (Наружные и внутренние несущие стены газобетонные блоки Bonolit 400 мм, перегородки — 150 мм. Армирование каждые 4 ряда арматурой. Перекрытие 1 этажа — монолитная ж/б плита 20 см) | 889 950,00 | ||||||
Материалы | 645 550,00 | ||||||
1 | Газобетонные блоки Bonolit D-500 | 400 мм | м.куб. | 101,0 | 3 100,00 | 313 100,00 | |
2 | Газобетонные блоки Bonolit D-500 | 150 мм | м.куб. | 14,0 | 3 100,00 | 43 400,00 | |
3 | Кирпич пустотелый строительный | М-150 | м.куб. | 3,0 | 6 200,00 | 18 600,00 | |
4 | Кирпич полнотелый строительный «Воскресенский» | М-150 | м.куб. | 19,0 | 6 800,00 | 129 200,00 | |
5 | Клей для блоков Bonolit | мешок | 130,0 | 250,00 | 32 500,00 | ||
6 | Сухая смесь | М-200 | тонна | 12,0 | 2 850,00 | 34 200,00 | |
7 | Арматура А3 для армирования | 8 мм | тонна | 0,8 | 25 500,00 | 20 400,00 | |
8 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
9 | Дымоходные труб с отводом и утеплением (госинаят и кот) | ерж. 1 мм, диам. 15 | м.п. | 19,0 | 1 850,00 | 35 150,00 | |
Работа | 214 400,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
2 | Кладка блоков | м.куб. | 114,0 | 1 400,00 | 159 600,00 | ||
3 | Кирпичная кладка | м.куб. | 21,0 | 1 500,00 | 31 500,00 | ||
4 | Монтаж дымоходных труб | м.п. | 19,0 | 700,00 | 13 300,00 | ||
Прочие расходы | 30 000,00 | ||||||
1 | Работа автокрана | смена | 6,0 | 4 000,00 | 24 000,00 | ||
2 | Транспортные расходы | машина | 2,0 | 3 000,00 | 6 000,00 | ||
Монолитный пояс и монолитное перекрытия | 245 674,00 | ||||||
Материалы | 155 774,00 | ||||||
1 | Арматура | 8 мм | кг | 246,0 | 30,00 | 7 380,00 | |
2 | Бетон | М-250 | м.куб. | 4,0 | 4 300,00 | 17 200,00 | |
3 | Проволока вязальная | кг | 30,0 | 55,00 | 1 650,00 | ||
4 | Бетон | М-300 | м.куб. | 17,0 | 4 300,00 | 73 100,00 | |
5 | Арматура | 12 мм | кг | 1 693,0 | 28,00 | 47 404,00 | |
6 | Фиксаторы арматуры | комплект | 1,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
7 | Термовкладиши | м.куб. | 2,0 | 2 520,00 | 5 040,00 | ||
8 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Работа | 66 900,00 | ||||||
1 | Монтаж опалубки перекрытий | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
2 | Армирование опалубки перекрытий | комплект | 1,0 | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
3 | Бетонирование опалубки перекрытий | м.куб. | 17,0 | 1 700,00 | 28 900,00 | ||
Прочие расходы | 23 000,00 | ||||||
1 | Работа автобетононасоса 30 м | смена | 0,5 | 24 000,00 | 12 000,00 | ||
2 | Работа автокрана | смена | 0,5 | 12 000,00 | 6 000,00 | ||
3 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Монолитные балки и перемычки | 201 001,00 | ||||||
Материалы | 151 401,00 | ||||||
1 | Арматура | 6 мм | кг | 33,0 | 32,00 | 1 056,00 | |
2 | Арматура | 12 мм | кг | 96,0 | 30,00 | 2 880,00 | |
3 | Фанера | 3 мм | лист | 6,0 | 300,00 | 1 800,00 | |
4 | Бетон | М-300 | м.куб. | 2,0 | 4 400,00 | 8 800,00 | |
5 | Пенополистерол | 100 мм | м.куб. | 2,0 | 3 900,00 | 7 800,00 | |
6 | Перемычки ПБ по проекту (68 шт.) | цификация по прое | комплект | 1,0 | 108 950,00 | 108 950,00 | |
7 | Термовкладыши | м.куб. | 1,0 | 2 520,00 | 2 520,00 | ||
8 | Уголок металлический | 70х70х7 | м.п. | 40,0 | 238,00 | 9 520,00 | |
9 | Полоса металлическая | 100х100х10 | м.п. | 5,0 | 185,00 | 925,00 | |
10 | Труба металлическая | 200х7 | м.п. | 3,0 | 1 250,00 | 3 750,00 | |
11 | Электроды | д 3 | кг | 5,0 | 80,00 | 400,00 | |
12 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Работа | 38 600,00 | ||||||
1 | Монтаж перемычек | шт | 74,0 | 400,00 | 29 600,00 | ||
2 | Монтаж опалубки перекрытий | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
3 | Бетонирование монолитных перемычек | м.куб. | 2,0 | 2 000,00 | 4 000,00 | ||
Прочие расходы | 11 000,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
2 | Работа автокрана | час | 2,0 | 3 000,00 | 6 000,00 | ||
Деревянные балки перекрытия | 85 400,00 | ||||||
Материалы | 42 400,00 | ||||||
1 | Брус | 100х200 | м.куб. | 4,0 | 6 200,00 | 24 800,00 | |
2 | Антисептик | литр | 80,0 | 45,00 | 3 600,00 | ||
3 | Крепеж, уголки, хомуты, скобы | 150х200 | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
9 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
Работа | 20 000,00 | ||||||
1 | Устройство балок перекрытий | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
2 | Антисептирование материалов | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Прочие расходы | 23 000,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
2 | Работа автокрана | смена | 1,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
3 | Транспортные расходы | машина | 1,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
Стропильная система (Комплект стропил, обрешетка. Обработка древесины антисептиком. Кровля — металлочерепица, покрытие пурал.) | 209 550,00 | ||||||
Материалы | 169 550,00 | ||||||
1 | Брус | 150х150 | м.куб. | 1,5 | 6 200,00 | 9 300,00 | |
2 | Брус | 150х200 | м.куб. | 1,0 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
3 | Брус | 100х200 | м.куб. | 2,0 | 6 200,00 | 12 400,00 | |
4 | Брус | 200х200 | м.куб. | 1,0 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
5 | Доска | 50х200 | м.куб. | 9,0 | 6 200,00 | 55 800,00 | |
6 | Доска | 25х100 | м.куб. | 2,0 | 6 200,00 | 12 400,00 | |
7 | Доска | 40х100 | м.куб. | 2,5 | 6 200,00 | 15 500,00 | |
8 | Крепеж, уголки, хомуты, скобы | комплект | 1,0 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
9 | Антисептик | литр | 150,0 | 45,00 | 6 750,00 | ||
10 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Работа | 15 000,00 | ||||||
1 | Устройство стропильной системы с обрешеткой | комплект | 1,0 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
2 | Антисептирование материалов | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Прочие расходы | 25 000,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
2 | Работа автокрана | смена | 1,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
3 | Транспортные расходы | машина | 1,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
Кровля металлочерепица (Паро-гидроизоляционные пленки, утеплитель 200 мм, металлочерепица, система снегозадержания. Мансардные окна Velux.) | 473 665,00 | ||||||
Материалы | 313 665,00 | ||||||
1 | Металлочерепица Кантри Granite HDX RAL 8017 | м.кв. | 341,0 | 365,00 | 124 465,00 | ||
2 | Плита минераловатная Изовол Л-35 (1000х600х50) | м.куб. | 56,0 | 1 450,00 | 81 200,00 | ||
3 | Комплектующие и расзодные материаллы | комплект | 1,0 | 108 000,00 | 108 000,00 | ||
Работа | 150 000,00 | ||||||
1 | Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 271,0 | 400,00 | 108 400,00 | ||
2 | Монтаж утеплителя | м.куб. | 56,0 | 400,00 | 22 400,00 | ||
3 | Монтаж торцевых частей | м.п. | 22,0 | 400,00 | 8 800,00 | ||
4 | Монтаж карнизных планок | м.п. | 22,0 | 200,00 | 4 400,00 | ||
5 | Устройство черепицы с трубным выходом | шт. | 3,0 | 2 000,00 | 6 000,00 | ||
Прочие расходы | 10 000,00 | ||||||
1 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Итого сумма: | 3 711 075 |
Цена строительства дома из блоков в Коломне может быть значительно снижена. Обращайтесь к менеджерам компании.
Предложение по стоимости строительства актуально для: Воскресенского, Коломенского, Егорьевского, Раменского, Луховицкого, Ступинского районов и г. Бронницы.