Стоимость строительства дома из поризованного кирпича «под ключ» в Коломне площадью 370 м2 = 7 549 635 рублей.
В стоимость включены все расходы на материалы и строительные работы
Начало строительных работ: июнь 2018 г.
Сдача объекта: ноябрь 2018 г.
Наименование материалов и работ | Марка, Вид, Тип | Ед. изм. | Количество | Цена с НДС | Итоговая стоимость | ||
Фундамент с чашей бассейна (Монолитная ж/б плита 300 мм с двойным армированием на песчаной подушке 500 мм. Послойная гидроизоляция монолитной плиты. Высота цоколя 500 мм. Перекрытие фундамента под обратную засыпку песком с послойным тромбованием. Стяжка с армированием.) | 2 125 020,00 | ||||||
Материалы | 1 349 200,00 | ||||||
1 | Песок карьерный | м.куб. | 240,0 | 500,00 | 120 000,00 | ||
2 | Щебень известняковый | 5-20 мм | м.куб. | 120,0 | 1400,00 | 168 000,00 | |
3 | Арматура | 12 мм | м.п. | 6 300,0 | 29,00 | 182 700,00 | |
4 | Арматура | 10 мм | м.п. | 3 500,0 | 21,00 | 73 500,00 | |
5 | Бетон | М 350 | м.куб. | 145,0 | 4 200,00 | 609 000,00 | |
6 | Пиломатериал:доска | обрезная, ГОСТ | м.куб. | 20,0 | 6 000,00 | 120 000,00 | |
7 | Пиломатериал:брусок | обрезной,ГОСТ | м.п. | 1 400,0 | 22,00 | 30 800,00 | |
8 | Проволока вязальная | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
9 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
10 | Пленка | рулон | 6,0 | 1 700,00 | 10 200,00 | ||
Работа | 460 500,00 | ||||||
1 | Выборка грунта и обратная засыпка | комплект | 1,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
2 | Устройство и монтаж опалубки | комплект | 1,0 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
3 | Вязка армокаркаса, армирование | комплект | 1,0 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
4 | Щебено — песчанная подготовка, с послойным трамбованием | комплект | 1,0 | 65 000,00 | 65 000,00 | ||
5 | Бетонные работы | м.куб. | 145,0 | 900,00 | 130 500,00 | ||
Крыльцо и ступени (3 шт) | |||||||
Материалы | 161 320,00 | ||||||
1 | Арматура | 12 мм | м.п. | 160,0 | 27,00 | 4 320,00 | |
2 | Арматура | 10 мм | м.п. | 3 200,0 | 20,00 | 64 000,00 | |
3 | Бетон | М 350 | м.куб. | 22,0 | 4 000,00 | 88 000,00 | |
4 | Проволока вязальная | комплект | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
5 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
Работа | 61 000,00 | ||||||
1 | Устройство и установка опалубки | комплект | 2,0 | 10 000,00 | 20 000,00 | ||
2 | Вязка армокаркаса, армирование | комплект | 2,0 | 12 000,00 | 24 000,00 | ||
3 | Бетонные работы | комплект | 20,0 | 850,00 | 17 000,00 | ||
Прочие расходы | 93 000,00 | ||||||
1 | Непредвиденные расходы | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
2 | Транспортные расходы, доставка | комплект | 1,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
3 | Аренда автобетононасоса | комплект | 1,0 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
4 | Вывоз мусора, уборка территории | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
5 | Накладные расходы | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Коробка дома с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями (Наружные и внутренние несущие стены поризованный кирпич ЛСР, кладка поризованного кирпича на перлитовый растовр. Армирование сеткой каждые 4 ряда. Внутренние перегородки из строительного кирпича. Перекрытие 1 этажа — пустотные ж/б плиты. Перекрытие 2 этажа — по деревянным балкам.) | 3 913 916,00 | ||||||
Материалы | 2 481 550,00 | ||||||
1 | Блок керамический поризованный М100 510*250*2,19 мм | ЛСР | м.куб. | 220,0 | 4 850,00 | 1 067 000,00 | |
2 | Кирпич керамический пустотелый | шт. | 54 000,0 | 12,00 | 648 000,00 | ||
3 | Кирпич керамический полнотелый | шт. | 5 450,0 | 9,50 | 51 775,00 | ||
4 | Раствор кладочный для поризованного кирпича | мешок | 1 070,0 | 450,00 | 481 500,00 | ||
5 | Раствор кладочный | М 150 | мешок | 760,0 | 130,00 | 98 800,00 | |
6 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
7 | Арматура | 6 мм | м.п. | 150,0 | 10,00 | 1 500,00 | |
8 | Арматура | 10 мм | м.п. | 11,0 | 20,00 | 220,00 | |
9 | Арматура | 12 мм | м.п. | 119,0 | 28,00 | 3 332,00 | |
10 | Арматура | 18 мм | м.п. | 9,0 | 65,00 | 585,00 | |
11 | Арматура | 14мм | м.п. | 32,0 | 39,00 | 1 248,00 | |
12 | Перемычкажелезобетонная брусковая 3пб16-37 | шт. | 18,0 | 780,00 | 14 040,00 | ||
13 | Перемычкажелезобетонная брусковая 3пб21-8 | шт. | 12,0 | 1 100,00 | 13 200,00 | ||
14 | Перемычкажелезобетонная брусковая 3пб25-8 | шт. | 9,0 | 1 050,00 | 9 450,00 | ||
15 | Перемычкажелезобетонная брусковая 2пб13-1 | шт. | 28,0 | 450,00 | 12 600,00 | ||
16 | Перемычкажелезобетонная брусковая 3пб18-8 | шт. | 5,0 | 840,00 | 4 200,00 | ||
17 | Бетон | М 350 | м.куб. | 4,0 | 4 300,00 | 17 200,00 | |
18 | Уголок металлический | 75х6 | м.п. | 75,0 | 250,00 | 18 750,00 | |
19 | Труба | 152х8 | м.п. | 7,0 | 450,00 | 3 150,00 | |
Работа | 585 300,00 | ||||||
1 | Кирпичная кладка наружних и внутренних стен из поризованного кирпича | м.куб. | 225,0 | 1 500,00 | 337 500,00 | ||
2 | Кирпичная кладка внутренних стен из строительного кирпича | м.куб. | 152,0 | 1 400,00 | 212 800,00 | ||
3 | Устройство перемычек | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
4 | Разгрузка материалов автокраном | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Монолитное перекрытие 1 этажи и плиты перекрытия 2 этажа | |||||||
Материалы | 538 312,00 | ||||||
1 | Арматура | 10 мм | м.п. | 1 520,0 | 20,00 | 30 400,00 | |
2 | Арматура | 20 мм | м.п. | 710,0 | 76,00 | 53 960,00 | |
3 | Арматура | 12 мм | м.п. | 12,0 | 27,00 | 324,00 | |
4 | Арматура | 8 мм | м.п. | 480,0 | 15,00 | 7 200,00 | |
5 | Швелер | 24 мм | м.п. | 8,0 | 820,00 | 6 560,00 | |
6 | Бетон | М 250 | м.куб. | 34,0 | 4200,00 | 142 800,00 | |
7 | Бетон | М 100 | м.кв. | 12,0 | 3900,00 | 46 800,00 | |
8 | Плита перекрытия многопустотная ПК 1 | шт. | 1,0 | 6090,00 | 6 090,00 | ||
9 | Плита перекрытия многопустотная ПК 2 | шт. | 5,0 | 6430,00 | 32 150,00 | ||
10 | Плита перекрытия многопустотная ПК 3 | шт. | 3,0 | 9880,00 | 29 640,00 | ||
11 | Плита перекрытия многопустотная ПК 4 | шт. | 5,0 | 7790,00 | 38 950,00 | ||
12 | Плита перекрытия многопустотная ПК 5 | шт. | 1,0 | 6090,00 | 6 090,00 | ||
13 | Плита перекрытия многопустотная ПК 6 | шт. | 8,0 | 6090,00 | 48 720,00 | ||
14 | Плита перекрытия многопустотная ПК 7 | шт. | 1,0 | 8840,00 | 8 840,00 | ||
15 | Плита перекрытия многопустотная ПК 8 | шт. | 1,0 | 5460,00 | 5 460,00 | ||
16 | Плита перекрытия многопустотная ПК 9 | шт. | 2,0 | 8440,00 | 16 880,00 | ||
17 | Плита перекрытия многопустотная ПК 2/1 | шт. | 1,0 | 5518,00 | 5 518,00 | ||
18 | Плита перекрытия многопустотная ПК 2/2 | шт. | 1,0 | 6090,00 | 6 090,00 | ||
19 | Плита перекрытия многопустотная ПК 3/1 | шт. | 1,0 | 10840,00 | 10 840,00 | ||
20 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 20000,00 | 20 000,00 | ||
21 | Вспомогательнвый материал | комплект | 1,0 | 15000,00 | 15 000,00 | ||
Работа | 100 000,00 | ||||||
1 | Устройство монолитного перекрытия | комплект | 1,0 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
2 | Устройство сборных перекрытий | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Перекрытия по деревянным балкам 3 этажа | |||||||
Материалы | 74 754,00 | ||||||
1 | Брус | 100х200 | м.п. | 48,0 | 130 | 6 240,00 | |
2 | Брус | 50х200 | м.п. | 100,0 | 62 | 6 200,00 | |
3 | Брус | 150х200 | м.п. | 8,0 | 200 | 1 600,00 | |
4 | Брус | 100х250 | м.п. | 286,0 | 76 | 21 736,00 | |
5 | Анкер | 60х600 | шт. | 122,0 | 49 | 5 978,00 | |
6 | Крепеж | комплект | 1,0 | 15000 | 15 000,00 | ||
7 | Расходный материал | комплект | 1,0 | 10000 | 10 000,00 | ||
8 | Антисептик | комплект | 1,0 | 8000 | 8 000,00 | ||
Работа | 30 000,00 | ||||||
1 | Устройство балок перекрытий | комплект | 1,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
Прочие расходы | 104 000,00 | ||||||
1 | Непредвиденные расходы | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
2 | Транспортные расходы, доставка | комплект | 1,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
3 | Аренда техники | комплект | 1,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | ||
4 | Вывоз мусора, уборка территории | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
5 | Накладные расходы | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Кровля ( Комплект стропил, обрешетка, контробрешетка. Обработка древесины антисептиком. Материал для кровли — серая композитная черепица Metrotail. Паро-гидроизоляционные пленки, утеплитель 200 мм, коньковые и декоративные элементы кровли. Мансардные окна Velux.) | 1 510 699,00 | ||||||
Стропильная система | 246 652,00 | ||||||
Материалы | 181 652,00 | ||||||
1 | Брус | 100х200 | м.п. | 246,0 | 130,00 | 31 980,00 | |
2 | Брус | 150х200 | м.п. | 90,0 | 200,00 | 18 000,00 | |
3 | Брус | 50х200 | м.п. | 242,0 | 61,00 | 14 762,00 | |
4 | Брус | 150х150 | м.п. | 112,0 | 102,00 | 11 424,00 | |
5 | Брус | 100х100 | м.п. | 50,0 | 61,00 | 3 050,00 | |
6 | Брус | 100х150 | м.п. | 30,0 | 86,00 | 2 580,00 | |
7 | Доска | 50х125 | м.п. | 112,0 | 29,00 | 3 248,00 | |
8 | Брусок | 50х50 | м.п. | 1 450,0 | 21,00 | 30 450,00 | |
9 | Брусок | 40х80 | м.п. | 583,0 | 26,00 | 15 158,00 | |
10 | Крепеж, уголки, анкера, шпильки | комплект | 1,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
11 | Расходный материал и антисептик | комплект | 1,0 | 21 000,00 | 21 000,00 | ||
Работа | 65 000,00 | ||||||
1 | Устройство стропильной системы | комплект | 1,0 | 65 000,00 | 65 000,00 | ||
Композитная кровля | 1 264 047,00 | ||||||
Материалы | 979 047,00 | ||||||
1 | Пароизоляционная пленка | Термофол | рулон | 5,0 | 2 500,00 | 12 500,00 | |
2 | Скотч метализированный | рулон | 5,0 | 260,00 | 1 300,00 | ||
3 | Утиплитель 200 мм | Изолайт -‐Л | м.куб. | 58,0 | 1 770,00 | 102 660,00 | |
4 | Диффузионная мембрана | Тайвек софт | рулон | 6,0 | 3 610,00 | 21 660,00 | |
5 | Мансардное окно Велюкс (Velux) 78*140 | Velux | шт. | 6,0 | 11 000,00 | 66 000,00 | |
6 | Оклад 78*98 c комплектом теплоизоляции | шт. | 6,0 | 4 960,00 | 29 760,00 | ||
7 | Композитная черепица Metrotile | Серый | лист | 920,0 | 420,00 | 386 400,00 | |
8 | Конек полукруглый тройной | шт. | 134,0 | 1 026,00 | 137 484,00 | ||
9 | Боковое примыкание прав. | шт. | 4,0 | 523,00 | 2 092,00 | ||
10 | Боковое примыкание лев. | шт. | 4,0 | 523,00 | 2 092,00 | ||
11 | Карнизная планка | шт. | 78,0 | 581,00 | 45 318,00 | ||
12 | Кровельный вентилятор | шт. | 12,0 | 3 047,00 | 36 564,00 | ||
13 | Ендовая | шт. | 8,0 | 759,00 | 6 072,00 | ||
14 | Плоский лист | шт. | 24,0 | 666,00 | 15 984,00 | ||
15 | Фартук | шт. | 32,0 | 471,00 | 15 072,00 | ||
16 | Уплотнитель | шт. | 15,0 | 179,00 | 2 685,00 | ||
17 | Наконечник полукр-‐конька | шт. | 31,0 | 2 588,00 | 80 228,00 | ||
18 | Y образный полукруглый коньковый элемент | шт. | 2,0 | 3 030,00 | 6 060,00 | ||
19 | Гвозди | упаковка | 3,0 | 2 700,00 | 8 100,00 | ||
20 | Рем.комплект | шт. | 2,0 | 508,00 | 1 016,00 | ||
Работа | 260 000,00 | ||||||
1 | Устройство обрешетки | комплект | 1,0 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
2 | Обработка антисептиком | комплект | 1,0 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
3 | Укладка пароизоляционной пленки | комплект | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
4 | Укладка утеплителя | 200 мм | комплект | 1,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
5 | Монтаж кровли | комплект | 1,0 | 125 000,00 | 125 000,00 | ||
6 | Монтаж примыканий, коньковых элементов | комплект | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Прочие расходы | 25 000,00 | ||||||
1 | Непредвиденные расходы | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
2 | Транспортные расходы, доставка | комплект | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
3 | Вывоз мусора, уборка территории | комплект | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Итого сумма: | 7 549 635 |
Цена строительства дома из блоков в Коломне может быть снижена за счет изменения проектных решений и используемых материалов.
Предложение по стоимости строительства актуально для: Воскресенского, Коломенского, Егорьевского, Раменского, Луховицкого, Ступинского районов и г. Бронницы.
Обращайтесь к менеджерам компании.