В качестве примера приведен ориентировочный расчет стоимости материалов для строительства дома из газобетонных блоков «Bonolit» с облицовкой кирпичом «Braer».
Размеры дома 7х9м, один этаж с мансардой.
Материалы | Требуемое количество | Цена за единицу | Всего, рубли |
Коробка газосиликат + облицовка | |||
Стеновой пеноблок Bonolit D-500 (м3) | 36 | 3400 | 122400 |
U-образные блоки (шт) | 20 | 380 | 7600 |
Клей для пеноблоков (мешков) | 24 | 250 | 6000 |
Арматура d-8 (м) | 468 | 16 | 7488 |
Минвата 50 мм (м3) | 5 | 2500 | 12500 |
Лаги чернового пола 100х150 (м3) | 0,7 | 6000 | 4200 |
Облицовочный кирпич Braer (шт) | 5200 | 23 | 119600 |
Кладочный раствор М 100 (м3) | 2 | 3500 | 7000 |
Сетка (м2) | 100 | 80 | 8000 |
Фундамент ленточный | |||
Бетон М 300 (м3) | 32 | 4500 | 144000 |
Арматура d-8 (м) | 200 | 22 | 4400 |
Арматура d-10 (м) | 260 | 20 | 5200 |
Проволока | 230 | 0,6 | 138 |
Рубероид (рул.) | 5 | 350 | 1750 |
Песок карьерный (м3) | 3 | 600 | 1800 |
Щебень М 600 (м3) | 3 | 1400 | 4200 |
Кровля | |||
Брус 150х10 (м3) | 0,7 | 6500 | 4550 |
Брус 120х10 (м3) | 0,18 | 6500 | 1170 |
Брус 100х10 (м3) | 1,5 | 6500 | 9750 |
Брус 50х10 (м3) | 0,63 | 6500 | 4095 |
Доска 30х100 (м3) | 5 | 7000 | 35000 |
Ветро-влагозащитная мембрана (рул) | 1 | 1600 | 1600 |
Минвата 100мм (м3) | 7 | 2200 | 15400 |
Минвата 100мм (м3) | 2 | 2500 | 5000 |
Металлочерепица (м2) | 69 | 420 | 28980 |
Всего | 561821 |
Для расчета полной стоимости строительства в Коломенском районе, включая смету на строительные работы — обращайтесь к нашим специалистам.